Descripción General
Una sonda de detección portátil de alta precisión para extremos de fibra óptica con una precisión de ajuste manual de hasta 0.01mm, puede detectar claramente arañazos finos y pequeñas manchas.
Características del Producto
- A. Prueba clara y completa
Adecuado para interfaces SC/FC/LC/E2000/MU y MPO UPC/APC - B. Prueba rápida y conveniente
Prueba rápida y conveniente de cuerdas de prueba y ambos extremos - C. Varias aplicaciones
Adecuado para DWDM, SDH, SONET y varios dispositivos de comunicación óptica - D. Doble aumento
Aumento de 200x o 400x para un mejor análisis de la prueba de extremo - E. Los resultados se pueden almacenar y guardar
Los resultados se pueden almacenar y guardar en cualquier momento y cargar a una PC a través de un puerto USB

Lista de Configuración
| Artículo | Nº de Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | SPTK-HT24S | Sonda de detección portátil |
| 2 | DIS1 (Opcional) | Pantalla |
| 3 | DIS-S (Opcional) | Pantalla con función de almacenamiento |
| 4 | DIS-SPM (Opcional) | Pantalla con función de almacenamiento y medidor de potencia |
| 5 | 25-U-M (predeterminado) | Para probar conector FC/SC/ST/E2000 UPC |
| 6 | 125-U-M (predeterminado) | Para probar conector LC/MU UPC |
| 7 | LC/UF (predeterminado) | Para probar mamparo LC UPC |
| 8 | FC/SC/UF (predeterminado) | Para probar mamparo FC/SC UPC |
| 9 | SC/UF (predeterminado) | Para probar mamparo SC/UPC |
| 10 | FC/SC/AF (Opcional) | Para probar mamparo FC-SC/APC |
| 11 | LC/AF (Opcional) | Para probar mamparo LC/APC |
| 12 | 25-A-M (Opcional) | Para probar férula APC de 2.5mm |
| 13 | 125-A-M (Opcional) | Para probar férula APC de 1.25mm |
| 14 | ST/E2000/UF (Opcional) | Para probar mamparo ST/E2000-PC |
| 15 | SC/UF-60 (Opcional) | Para probar extremo SC/UPC de 60 grados |
| 16 | SC/AF-60 (Opcional) | Para probar extremo SC/APC de 60 grados |
| 17 | MPO-U (Opcional) | Para probar extremo MPO UPC |
| 18 | MPO-A (Opcional) | Para probar extremo MPO APC |
Parámetros Generales del Host de Pantalla
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Parámetros de Pantalla | Monitor de Memoria 4.3" |
| Fuente de Alimentación/Batería | Baterías de Litio Recargables 1650mA o DC |
| Ruta de Guardado de Datos | Tarjeta SD |
| Temperatura de Trabajo/Almacenamiento | -10℃~+50℃ / -20℃~+60℃ |
Parámetros de la Sonda de Inspección de Extremos
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Aumento | 200 o 400 |
| Relación de Resolución | 0.75um |
| Peso | 160g |
| Volumen | 150×35×35mm |
Contáctenos
Nota: Si necesita más servicios personalizados, contáctenos.
Correo electrónico: info@sopto.com.cn
Sitio web: http://www.sopto.com.cn