SPTK-4108X Empalmadora de Fibra Óptica por Fusión
Características
- Impermeable, a prueba de polvo, a prueba de viento, a prueba de robo, anti-impacto
- Rendimiento estable, bajo consumo de energía, bajas pérdidas
- Compacta y ligera
- Diseñada para uso en entornos hostiles
- Botón + pantalla táctil, fácil de operar
- Porta fibras 3 en 1, compatible con SOC
Parámetros del Producto
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Alineación de fibra | Alineación PAS de 4 motores |
| Fibras aplicables | SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZ/NZDS(ITU-T G.655), BI(ITU-T G.657) |
| Porta fibras | Porta fibras multifuncional desmontable compatible con fibra desnuda/cable patch/cable drop etc. |
| Diámetro de la cubierta | 100~1000μm |
| Diámetro del revestimiento | 80~150μm |
| Almacenamiento de modos de empalme | 100 modos de empalme |
| Tiempo de empalme | Modo rápido SM 7s |
| Almacenamiento de modos de calentamiento | 20 modos de calentamiento |
| Tiempo de calentamiento | Modo rápido SM 15s, ajustable según diferentes mangas |
| Manga de protección aplicable | 10~60mm |
| Imagen de empalme | 300 imágenes |
| Resultado de empalme | 10000 empalmes (reciclable) |
| Pérdida de empalme típica | 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DSF), 0.04dB(NZDS) y 0.02dB(BI) |
| Pérdida de retorno | >>60dB |
| Estimación de pérdida de empalme | Estimación de pérdida de alta precisión |
| Condiciones de funcionamiento | Altitud 0~5000m, Humedad 0~95%, Temperatura -10~+50℃, Velocidad máxima del viento 15m/s |
| Condiciones de almacenamiento | Humedad 0~95%RH, Temperatura -10~+50℃ (Batería -10~+50℃) |
| Fuerza de prueba de tracción de fibra | 2N |
| Métodos de visualización | Cámaras de alta precisión de doble canal, pantalla brillante de 4.3 pulgadas |
| Magnificación | 130X vista de doble eje(X&Y); 300X vista de eje simple(X o Y) |
| Interfaz | USB |
| Vida útil del electrodo | Aprox. 5000 empalmes |
| Fuente de alimentación | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Capacidad de la batería | Batería de gran capacidad de 4000mAh, soporta 240 ciclos de empalme y calentamiento |
| Tamaño y peso | 208x137x101.4mm, 1.1kg (1.36kg con batería) |
Información de Pedido
| Número de Parte | Descripción del Producto |
|---|---|
| SPTK-4108X | Empalmadora de Fibra Óptica por Fusión de 4 Motores |
Nota: Si necesita más servicios personalizados, contáctenos.
Contáctenos
Correo electrónico: info@sopto.com.cn
Sitio web: http://www.sopto.com.cn