产品概述
SPT-PB2733是一款专业的SFP封装BIDI视频光模块,支持12G-SDI, 6G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI视频标准,最大传输距离40km,采用LC光纤接口。该模块支持DDM数字诊断监控功能,适用于广播视频传输、视频监控、医疗影像等应用场景。
产品特点
- SFP封装:符合SFP多源协议标准,热插拔设计
- BIDI单纤双向:单根光纤实现收发功能,节省光纤资源
- 支持12G-SDI, 6G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI:兼容所有主流SDI视频标准
- 传输距离40km:满足中长距离视频传输需求
- LC接口:标准LC光纤连接器,安装方便
- DDM数字诊断监控:实时监控模块工作状态
- 低功耗设计:典型功耗低于1W
- 宽工作温度:支持商业级/工业级温度范围
产品规格
绝对最大额定值
| 供电电压 | 0~3.6 V |
| 工作温度 | 0~70°C (商业级) / -40~85°C (工业级) |
| 存储温度 | -40~85°C |
| 湿度 | 5~95% RH |
推荐工作条件
| 供电电压 | 3.0~3.6 V |
| 工作温度 | 0~70°C (商业级) / -40~85°C (工业级) |
电气特性
| 供电电压 | 3.0~3.6 V |
| 供电电流 | ≤300 mA |
| 输入差摆幅 | 200~1500 mV |
| 输出差摆幅 | 550~850 mV |
| 输出差阻抗 | 90~110 Ω |
光发射机特性
| 平均输出功率 | 4~8 dBm |
| 中心波长 | 1260~1340 nm |
| 光谱宽度(-20dB) | 1 nm |
| 边模抑制比 | 30 dB |
| 消光比 | 3.5 dB |
| 相对强度噪声 | -128 dB/Hz |
| 光上升/下降时间(20%~80%) | 45 ps |
| 输出抖动-定时 | 2 UI |
| 输出抖动-对准 | 0.3 UI |
| 发射机+色散代价 | 3.2 dB |
| 发射机关闭功率 | -45 dBm |
光接收机特性
| 中心波长 | 1260~1340 nm |
| 接收灵敏度(12G-SDI) | -11 dBm |
| 接收灵敏度(6G-SDI) | -13 dBm |
| 接收灵敏度(3G-SDI) | -15 dBm |
| 输入饱和功率(过载) | +1 dBm |
| 接收反射率 | -12 dB |
| LOS取消电平 | -17 dBm |
| LOS断言电平 | -30 dBm |
| LOS迟滞 | 0.5~6 dB |
引脚定义
模块采用标准SFP 20引脚定义,支持热插拔功能。
| 引脚号 | 符号 | 名称/描述 | 上电顺序 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VeeT | 发射地 | 第1 | |
| 2 | TX_Fault | 发射故障指示 | 第3 | 低:正常;高:异常 |
| 3 | TX_Disable | 发射禁用输入 | 第3 | 高:发射关闭;低:发射开启 |
| 4 | SDA | I2C串行数据信号 | 第3 | |
| 5 | SCL | I2C串行时钟信号 | 第3 | |
| 6 | Mod_ABS | 模块缺失,模块内接地 | 第3 | |
| 7 | RS0 | 未连接 | 第3 | |
| 8 | RX_LOS | 接收信号丢失指示 | 第3 | 高:信号丢失;低:检测到信号 |
| 9 | RS1 | 未连接 | 第3 | |
| 10 | VeeR | 接收地 | 第1 | |
| 11 | VeeR | 接收地 | 第1 | |
| 12 | RD- | 接收反相数据输出,AC耦合,CML-O | 第3 | |
| 13 | RD+ | 接收同相数据输出,AC耦合,CML-O | 第3 | |
| 14 | VeeR | 接收地 | 第1 | |
| 15 | VccR | 接收电源 | 第2 | |
| 16 | VccT | 发射电源 | 第2 | |
| 17 | VeeT | 发射地 | 第1 | |
| 18 | TD+ | 发射同相数据输入,AC耦合,CML-I | 第3 | |
| 19 | TD- | 发射反相数据输入,AC耦合,CML-I | 第3 | |
| 20 | VeeT | 发射地 | 第1 |
应用领域
- 广播视频传输
- 视频监控系统
- 医疗影像传输
- 演播室设备互联
- 安防监控网络
- 工业视觉系统

订购信息
| 型号 | 产品描述 |
|---|---|
| SPT-PB2733V12-L40D | Transceiver SFP BIDI 1270nmTx/1330nmRx Video 12G-SDI 40km LC Interface with DDM Commercial Temperature |
| SPT-PB3327V12-L40D | Transceiver SFP BIDI 1330nmTx/1270nmRx Video 12G-SDI 40km LC Interface with DDM Commercial Temperature |
| SPT-PB2733V12-L40TD | Transceiver SFP BIDI 1270nmTx/1330nmRx Video 12G-SDI 40km LC Interface with DDM Industrial Temperature |
| SPT-PB3327V12-L40TD | Transceiver SFP BIDI 1330nmTx/1270nmRx Video 12G-SDI 40km LC Interface with DDM Industrial Temperature |
联系我们
邮箱:info@sopto.com.cn
网站:http://www.sopto.com.cn
备注:如需更多定制服务,请联系我们。